人民币汇率
今日人民币市场汇价(2023年07月07日)
2023-07-07 22:27  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2023年07月07日)

今日人民币市场汇价(2023年07月07日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.1382 0.1382 0.1382 0.138
人民币兑加拿大元 0.183800 0.184200 0.183800 0.183800
人民币兑新土耳其里拉 3.59259 3.61751 3.59259 3.59284
人民币兑卢布 12.580800 12.648200 12.580800 12.580800
人民币兑印度卢比 11.414600 11.426300 11.414600 11.404300
人民币兑新西兰元 0.219000 0.219000 0.219000 0.219000
人民币兑英镑 0.108210 0.108470 0.108210 0.108190
人民币兑欧元 0.126590 0.126880 0.126590 0.126560
人民币兑日元 19.846000 19.884000 19.846000 19.797000
人民币兑韩元 180.422000 180.856000 180.422000 180.142000
人民币兑港元 1.078400 1.080800 1.078400 1.078300
人民币兑新台币 4.326600 4.335300 4.326600 4.319500
人民币兑澳大利亚元 0.203000 0.203000 0.203000 0.203000
人民币兑澳门元 1.11326 1.11208 1.11326 1.11314
人民币兑瑞士法郎 0.123000 0.123400 0.123000 0.123000
人民币兑泰铢 4.853800 4.871000 4.853800 4.852400
人民币兑瑞典克朗 1.5202189115233 1.5174506828528 1.5202189115233 1.5234613040829
人民币兑越南盾 3268.400000 3271.600000 3268.400000 3268.400000
人民币兑新加坡元 0.186200 0.186500 0.186200 0.186100
人民币兑马来西亚林吉特 0.642890 0.645170 0.642890 0.642890
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行