黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年08月04日)
2023-08-04 14:55  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年08月04日)

今日黄金价格查询(2023年08月04日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 453.76 455.62 455.36 453.62
2 黄金T+D 元/克 454.00 454.53 454.42 452.85
3 纽约黄金 美元/盎司 1969.60 1968.80 1973.40 1968.20
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1934.00 1933.95 1937.87 1933.09
5 沪金99 元/克 454.50 454.70 460.00 453.20
6 沪金95 元/克 453.80 455.15 453.80 453.80
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行