黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年08月08日)
2023-08-08 15:20  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年08月08日)

今日黄金价格查询(2023年08月08日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 455.58 455.74 456.14 454.44
2 黄金T+D 元/克 454.33 454.84 455.50 453.90
3 纽约黄金 美元/盎司 1971.50 1970.00 1972.80 1965.50
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1936.07 1936.39 1937.98 1931.03
5 沪金99 元/克 459.00 454.89 459.00 453.50
6 沪金95 元/克 454.40 454.96 455.00 454.40
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行