黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年08月10日)
2023-08-10 14:46  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年08月10日)

今日黄金价格查询(2023年08月10日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 454.70 455.38 455.44 453.08
2 黄金T+D 元/克 454.01 454.74 454.63 452.58
3 纽约黄金 美元/盎司 1947.70 1950.60 1951.70 1947.60
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1914.65 1914.55 1919.05 1914.47
5 沪金99 元/克 455.00 455.05 455.00 452.80
6 沪金95 元/克 452.90 454.72 452.90 452.90
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行