黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年09月06日)
2023-09-07 14:22  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年09月06日)

今日黄金价格查询(2023年09月06日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 464.80 464.34 465.06 463.60
2 黄金T+D 元/克 464.20 465.20 465.19 463.82
3 纽约黄金 美元/盎司 1951.50 1952.60 1953.70 1949.40
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1926.09 1925.82 1928.37 1924.08
5 沪金99 元/克 466.00 465.85 466.00 464.30
6 沪金95 元/克 465.25 465.33 465.30 465.25
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行