人民币汇率
今日人民币市场汇价(2023年09月08日)
2023-09-08 15:24  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2023年09月08日)

今日人民币市场汇价(2023年09月08日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.1367 0.1367 0.1367 0.1364
人民币兑加拿大元 0.186200 0.186300 0.186200 0.185500
人民币兑新土耳其里拉 3.65982 3.67299 3.65982 3.65227
人民币兑卢布 13.435400 13.435400 13.435400 13.351300
人民币兑印度卢比 11.346000 11.346000 11.346000 11.314400
人民币兑新西兰元 0.227000 0.227000 0.227000 0.226000
人民币兑英镑 0.109340 0.109350 0.109340 0.108900
人民币兑欧元 0.127500 0.127520 0.127500 0.126950
人民币兑日元 20.067000 20.072000 20.067000 19.997000
人民币兑韩元 182.154000 182.154000 182.154000 181.474000
人民币兑港元 1.069200 1.069300 1.069200 1.066300
人民币兑新台币 4.378200 4.378200 4.378200 4.362900
人民币兑澳大利亚元 0.209000 0.209000 0.209000 0.208000
人民币兑澳门元 1.10176 1.0991 1.10176 1.10082
人民币兑瑞士法郎 0.121300 0.121300 0.121300 0.120800
人民币兑泰铢 4.862800 4.863300 4.862800 4.836000
人民币兑瑞典克朗 1.532332209623 1.5232292460015 1.532332209623 1.532332209623
人民币兑越南盾 3281.200000 3281.200000 3281.200000 3273.100000
人民币兑新加坡元 0.185900 0.185900 0.185900 0.185100
人民币兑马来西亚林吉特 0.638330 0.638330 0.638330 0.636410
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行