黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年09月08日)
2023-09-08 15:24  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年09月08日)

今日黄金价格查询(2023年09月08日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 465.00 464.08 467.58 463.96
2 黄金T+D 元/克 465.30 464.11 467.69 464.10
3 纽约黄金 美元/盎司 1943.80 1942.50 1951.30 1943.50
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1919.47 1919.49 1927.08 1919.25
5 沪金99 元/克 466.00 464.38 467.75 465.20
6 沪金95 元/克 467.30 465.03 467.30 466.80
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行