黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年09月12日)
2023-09-12 17:50  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年09月12日)

今日黄金价格查询(2023年09月12日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 466.82 466.86 467.24 465.94
2 黄金T+D 元/克 468.29 467.97 468.29 467.06
3 纽约黄金 美元/盎司 1945.60 1947.20 1947.50 1943.20
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1922.53 1922.18 1924.40 1920.26
5 沪金99 元/克 468.00 468.09 469.50 467.90
6 沪金95 元/克 467.50 467.71 468.30 467.50
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行