黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年09月13日)
2023-09-13 14:16  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年09月13日)

今日黄金价格查询(2023年09月13日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 465.52 466.62 468.74 465.50
2 黄金T+D 元/克 467.50 468.48 470.54 467.27
3 纽约黄金 美元/盎司 1935.20 1935.10 1936.20 1930.30
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1912.88 1913.20 1913.69 1908.06
5 沪金99 元/克 469.00 469.40 470.89 468.00
6 沪金95 元/克 469.00 468.36 470.40 469.00
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行