黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年09月14日)
2023-09-15 08:29  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年09月14日)

今日黄金价格查询(2023年09月14日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 468.02 466.94 472.98 466.86
2 黄金T+D 元/克 468.84 469.55 474.60 468.60
3 纽约黄金 美元/盎司 1930.70 1932.50 1934.50 1928.60
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1908.60 1907.99 1912.79 1907.41
5 沪金99 元/克 475.00 470.21 475.00 470.10
6 沪金95 元/克 472.50 470.19 474.30 472.50
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行