黄金价格
今日黄金价格行情查询(2023年10月13日)
2023-10-13 14:27  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日黄金价格行情查询(2023年10月13日)

今日黄金价格查询(2023年10月13日)
序号 产品名称 单位 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 黄金连续 元/克 453.64 452.30 455.24 452.50
2 黄金T+D 元/克 453.00 451.74 454.30 451.71
3 纽约黄金 美元/盎司 1881.70 1883.00 1890.70 1881.60
4 伦敦金(现货黄金) 美元/盎司 1869.01 1868.57 1877.93 1868.83
5 沪金99 元/克 452.00 451.05 454.50 452.00
6 沪金95 元/克 454.00 453.33 454.00 453.41
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行