人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年02月01日)
2024-02-01 18:22  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年02月01日)

今日人民币市场汇价(2024年02月01日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13934174957501 0.13925443177229 0.13934174957501 0.13935340022297
人民币兑加拿大元 0.186900 0.186900 0.186900 0.186500
人民币兑新土耳其里拉 4.22778 4.23172 4.22778 4.21739
人民币兑卢布 12.550400 12.561000 12.550400 12.526800
人民币兑印度卢比 11.588700 11.590500 11.588700 11.557500
人民币兑新西兰元 0.223000 0.223000 0.223000 0.222000
人民币兑英镑 0.109970 0.110020 0.109970 0.109650
人民币兑欧元 0.129040 0.129080 0.129040 0.128680
人民币兑日元 20.474000 20.474000 20.474000 20.387000
人民币兑韩元 185.931000 186.149000 185.931000 185.320000
人民币兑港元 1.090200 1.090400 1.090200 1.088200
人民币兑新台币 4.369500 4.376700 4.369500 4.365900
人民币兑澳大利亚元 0.207000 0.208000 0.207000 0.207000
人民币兑澳门元 1.12199 1.12147 1.12199 1.12147
人民币兑瑞士法郎 0.119800 0.119900 0.119800 0.119600
人民币兑泰铢 4.956000 4.960200 4.956000 4.933600
人民币兑瑞典克朗 1.4619883040936 1.4566642388929 1.4619883040936 1.4619883040936
人民币兑越南盾 3404.600000 3404.600000 3404.600000 3398.200000
人民币兑新加坡元 0.186400 0.186500 0.186400 0.186000
人民币兑马来西亚林吉特 0.659650 0.659650 0.659650 0.658410
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行