人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年02月05日)
2024-02-05 14:09  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年02月05日)

今日人民币市场汇价(2024年02月05日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13895643715695 0.13889081792803 0.13895643715695 0.13901438798916
人民币兑加拿大元 0.186700 0.186900 0.186700 0.186700
人民币兑新土耳其里拉 4.23164 4.25221 4.23164 4.21889
人民币兑卢布 12.648000 12.661600 12.648000 12.589700
人民币兑印度卢比 11.553100 11.553100 11.553100 11.530100
人民币兑新西兰元 0.224000 0.225000 0.224000 0.224000
人民币兑英镑 0.110020 0.110230 0.110020 0.110020
人民币兑欧元 0.129010 0.129040 0.129010 0.128830
人民币兑日元 20.633000 20.644000 20.633000 20.585000
人民币兑韩元 186.084000 186.084000 186.084000 185.136000
人民币兑港元 1.086900 1.087100 1.086900 1.086300
人民币兑新台币 4.368500 4.371100 4.368500 4.357900
人民币兑澳大利亚元 0.208000 0.209000 0.208000 0.208000
人民币兑澳门元 1.11921 1.1191 1.11921 1.11934
人民币兑瑞士法郎 0.120100 0.120200 0.120100 0.120000
人民币兑泰铢 4.946000 4.964300 4.946000 4.942400
人民币兑瑞典克朗 1.4712373105782 1.4712373105782 1.4712373105782 1.4738393515107
人民币兑越南盾 3381.800000 3381.800000 3381.800000 3379.000000
人民币兑新加坡元 0.186100 0.186400 0.186100 0.186100
人民币兑马来西亚林吉特 0.657150 0.660810 0.657150 0.655270
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行