人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年03月04日)
2024-03-04 13:52  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年03月04日)

今日人民币市场汇价(2024年03月04日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13897961169096 0.1389120408957 0.13897961169096 0.13898540653231
人民币兑加拿大元 0.187900 0.188000 0.187900 0.187800
人民币兑新土耳其里拉 0 0 0 0
人民币兑卢布 12.738500 12.738500 12.738500 12.733600
人民币兑印度卢比 11.512300 11.515700 11.512300 11.508800
人民币兑新西兰元 0.222000 0.223000 0.222000 0.222000
人民币兑英镑 0.109790 0.109790 0.109790 0.109620
人民币兑欧元 0.128120 0.128140 0.128120 0.128030
人民币兑日元 20.836000 20.845000 20.836000 20.818000
人民币兑韩元 184.953000 185.020000 184.953000 184.722000
人民币兑港元 1.087400 1.087500 1.087400 1.086800
人民币兑新台币 4.387900 4.393100 4.387900 4.382900
人民币兑澳大利亚元 0.208000 0.208000 0.208000 0.208000
人民币兑澳门元 0 0 0 0
人民币兑瑞士法郎 0.122300 0.122300 0.122300 0.122100
人民币兑泰铢 4.983500 4.983500 4.983500 4.969600
人民币兑瑞典克朗 1.4448779078168 1.443834825296 1.4448779078168 1.4450867052023
人民币兑越南盾 3422.300000 3422.300000 3422.300000 3420.800000
人民币兑新加坡元 0.186300 0.186300 0.186300 0.186200
人民币兑马来西亚林吉特 0.659270 0.659270 0.659270 0.656820
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行