人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年03月07日)
2024-03-07 16:06  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年03月07日)

今日人民币市场汇价(2024年03月07日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13898540653231 0.138910111267 0.13898540653231 0.13901438798916
人民币兑加拿大元 0.187200 0.187400 0.187200 0.187100
人民币兑新土耳其里拉 4.41797 4.42198 4.41797 4.41403
人民币兑卢布 12.604500 12.607200 12.604500 12.602100
人民币兑印度卢比 11.510200 11.510600 11.510200 11.493500
人民币兑新西兰元 0.222000 0.222000 0.222000 0.221000
人民币兑英镑 0.109020 0.109120 0.109020 0.109000
人民币兑欧元 0.127360 0.127460 0.127360 0.127340
人民币兑日元 20.685000 20.686000 20.685000 20.599000
人民币兑韩元 184.674000 184.930000 184.674000 184.531000
人民币兑港元 1.086700 1.086800 1.086700 1.085800
人民币兑新台币 4.379900 4.392000 4.379900 4.377900
人民币兑澳大利亚元 0.206000 0.207000 0.206000 0.206000
人民币兑澳门元 1.12012 1.11952 1.12012 1.11916
人民币兑瑞士法郎 0.122000 0.122100 0.122000 0.121900
人民币兑泰铢 4.949400 4.953600 4.949400 4.939000
人民币兑瑞典克朗 1.4394702749388 1.4376078205865 1.4394702749388 1.4402995823131
人民币兑越南盾 3425.300000 3425.300000 3425.300000 3424.700000
人民币兑新加坡元 0.185400 0.185400 0.185400 0.185200
人民币兑马来西亚林吉特 0.657370 0.657370 0.657370 0.654160
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行