人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年03月08日)
2024-03-08 19:59  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年03月08日)

今日人民币市场汇价(2024年03月08日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.13911301541372 0.13899313373919 0.13911301541372 0.13911301541372
人民币兑加拿大元 0.186600 0.186600 0.186600 0.186500
人民币兑新土耳其里拉 4.44087 4.45074 4.44087 4.43797
人民币兑卢布 12.594400 12.597900 12.594400 12.589000
人民币兑印度卢比 11.503300 11.504900 11.503300 11.498300
人民币兑新西兰元 0.221000 0.221000 0.221000 0.220000
人民币兑英镑 0.108520 0.108540 0.108520 0.108450
人民币兑欧元 0.126960 0.127010 0.126960 0.126900
人民币兑日元 20.572000 20.572000 20.572000 20.527000
人民币兑韩元 184.463000 184.463000 184.463000 183.780000
人民币兑港元 1.087100 1.087100 1.087100 1.086500
人民币兑新台币 4.385000 4.385600 4.385000 4.376800
人民币兑澳大利亚元 0.205000 0.205000 0.205000 0.205000
人民币兑澳门元 1.12053 1.11973 1.12053 1.11979
人民币兑瑞士法郎 0.121500 0.121500 0.121500 0.121400
人民币兑泰铢 4.943900 4.945800 4.943900 4.938100
人民币兑瑞典克朗 1.4322543683758 1.4310246136234 1.4322543683758 1.4322543683758
人民币兑越南盾 3430.300000 3430.300000 3430.300000 3428.800000
人民币兑新加坡元 0.184900 0.184900 0.184900 0.184800
人民币兑马来西亚林吉特 0.651770 0.652350 0.651770 0.651730
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行