人民币汇率
今日人民币市场汇价(2024年04月12日)
2024-04-12 14:38  由 汇知 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员汇知提供了今日人民币市场汇价(2024年04月12日)

今日人民币市场汇价(2024年04月12日)
类别 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币兑美元 0.1382036292273 0.13818644114639 0.1382036292273 0.13820553927801
人民币兑加拿大元 0.188600 0.188900 0.188600 0.188600
人民币兑新土耳其里拉 4.473 4.5428 4.473 4.45421
人民币兑卢布 12.872100 12.919200 12.872100 12.871900
人民币兑印度卢比 11.515700 11.525200 11.515700 11.513400
人民币兑新西兰元 0.225000 0.226000 0.225000 0.225000
人民币兑英镑 0.109990 0.110170 0.109990 0.109990
人民币兑欧元 0.128770 0.128960 0.128770 0.128770
人民币兑日元 21.127000 21.155000 21.127000 21.126000
人民币兑韩元 189.182000 190.077000 189.182000 189.159000
人民币兑港元 1.082600 1.082600 1.082600 1.082300
人民币兑新台币 4.454900 4.466200 4.454900 4.454100
人民币兑澳大利亚元 0.206000 0.207000 0.206000 0.206000
人民币兑澳门元 1.11569 1.11559 1.11569 1.11496
人民币兑瑞士法郎 0.125200 0.125400 0.125200 0.125200
人民币兑泰铢 5.029300 5.035800 5.029300 5.020800
人民币兑瑞典克朗 1.492982979994 1.4918693122482 1.492982979994 1.4945449110746
人民币兑越南盾 3443.800000 3449.900000 3443.800000 3443.500000
人民币兑新加坡元 0.186600 0.186800 0.186600 0.186500
人民币兑马来西亚林吉特 0.658890 0.658980 0.658890 0.658700
人民币汇率最新信息
人民币汇率推荐
人民币汇率点击排行