黄金价格
今日最新黄金价格行情查询(2024年05月08日)
2024-05-08 21:26  由 可梦 分享

  ➤355信息网http://www.355xx.com)会员可梦提供了今日最新黄金价格行情查询(2024年05月08日)

今日最新黄金价格查询(2024年05月08日)
序号 产品名称 开盘价 昨收价 最高价 最低价
1 现货黄金 2314.12 2314.12 2321.42 2307.88
2 纽约金 2322 2324.2 2329.6 2314.1
3 上海黄金TD 388.1 388.23 391.2 388.1
4 上海100克金条 335.34 335.34 337.25 334.36
5 上海黄金9995 390.5 388.02 390.5 390.5
6 上海黄金9999 388.3 388.93 390.7 388.3
7 上海迷你黄金TD 388.8 388.6 391.4 388.16
黄金价格最新信息
黄金价格推荐
黄金价格点击排行